Модель | SK-L380DL | SK-L420DL | SK-L420 | SK-L520 | SK-L620 | SK-L720 | SK-L820 | SK-L1020 |
Ширина пакетов | 50-180мм | 80-200мм | 80-200мм | 100-250мм | 150-300мм | 180-350мм | 200-400мм | 200-500мм |
Длина пакетов | 80-240мм | 80-300мм | 80-300мм | 80-350мм | 100-400мм | 100-500мм | 100-600мм | 100-700мм |
Скорость | 5-85 пакетов/мин | 5-80 пакетов/мин | 5-80 пакетов/мин | 5-70 пакетов/мин | 5-55 пакетов/мин | 5-55 пакетов/мин | 5-50 пакетов/мин | 5-50 пакетов/мин |
Тип материала | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. | полиэтилен, пластины, нетканое полотно и др. |
Размеры оборудования (ДхШхВ) | 1200х820х1350мм | 1100х925х1650мм | 1450х1000х1650мм | 1430х1200х1700мм | 1780х1300х1950мм | 1800х1310х2050мм | 1950х1460х2550мм | 2010х1660х2750мм |
Вес оборудования | 350кг | 450кг | 500кг | 650кг | 700кг | 750кг | 800кг | 850кг |
Компания SOONK основана в 2008 году и специализируется на производстве упаковочного оборудования и предлагает упаковочные решения для удовлетворения широкого спектра рыночных потребностей. Наш богатый опыт в упаковочной промышленности позволяет нам предлагать экономичные гибкие упаковочные машины и предоставлять заказчикам только лучший сервис. Наша приверженность высококачественным упаковочным решениям позволила нам стать ведущим производителем упаковочного оборудования для разных областей промышленности, помогая заказчикам достигать своих производственных и маркетинговых целей.
Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами! Контакты